
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVZ '49 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 49 | 53 | |
| 2 | Posthoorn de 1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 30 | 46 | |
| 3 | SVP 1 | 22 | 11 | 6 | 5 | 14 | 39 | |
| 4 | SVMM 1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 9 | 38 | |
| 5 | APWC 1 | 22 | 10 | 6 | 6 | 14 | 36 | |
| 6 | Cobu Boys 1 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 33 | |
| 7 | Amsvorde 1 | 22 | 6 | 6 | 10 | -5 | 24 | |
| 8 | DVSA 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | -7 | 24 | |
| 9 | Sporting Almere 1 | 22 | 6 | 5 | 11 | -24 | 23 | |
| 10 | VOP 1 | 22 | 6 | 4 | 12 | -22 | 22 | |
| 11 | Oranje - Wit 1 | 22 | 7 | 1 | 14 | -31 | 22 | |
| 12 | Eemboys 1 | 22 | 4 | 2 | 16 | -54 | 14 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 mei | FC Driebergen JO12-6 | DVSA JO12-1 | 12 - 1 | ||
| 23 mei | GVVV 6 | DVSA 2 | 5 - 0 |
Deze activiteit duurt van 15:00 t/m 20:00 uur
Deze activiteit duurt van 18:00 t/m 20:00 uur
| Verjaardag | Naam |
|---|---|
| 31 mei | Dani van Dijk |
| 1 jun | Leo Van Eem |
| 2 jun | Oscar Bergman |